Skip to product information
Diverse Mesic Tallgrass Prairie Seed Mix
$326.00
A mix that is based on our familiarity with the flora of Michigan’s few remnants of mesic and dry-mesic prairies as well as blacksoil prairies of Indiana, Illinois and Wisconsin. This mix is appropriate for medium to dry, loamy soils. For areas smaller than 5000 sqft, see our Basic Mesic Tallgrass.
Mix Characteristics
- Moisture: Mesic, Dry-Mesic, Dry
- Soil: Sand, Loam, Clay
- Sun: Full, Part
- Height: Over 4'
Resources
Specs
| Total Seeding Rate: 32.78 lbs per acre | |||
| 4.38 lbs grasses • 3.41 lbs forbs • 25 lbs nurse crop | |||
| 54.68 native seeds per sq ft • up to 8 ft | |||
| Grasses | PLS Oz/acre | Seeds/sq ft | |
| Andropogon gerardii | Big Bluestem | 10.00 | 2.30 |
| Carex bicknellii | Bicknell's Sedge | 1.25 | 0.49 |
| Carex brevior | Plains Oval Sedge | 2.25 | 1.50 |
| Carex molesta | Field Oval Sedge | 1.50 | 0.86 |
| Elymus canadensis | Canada Wild Rye | 16.00 | 1.91 |
| Panicum virgatum | Switchgrass | 8.00 | 2.57 |
| Schizachyrium scoparium | Little Bluestem | 20.00 | 6.89 |
| Sorghastrum nutans | Indian Grass | 8.00 | 2.20 |
| Spartina pectinata | Prairie Cordgrass | 1.50 | 0.23 |
| Sporobolus heterolepis | Prairie Dropseed | 1.50 | 0.55 |
| Total Grasses | 70.00 | 19.50 | |
| Forbs | PLS Oz/acre | Seeds/sq ft | |
| Allium cernuum | Nodding Wild Onion | 0.75 | 0.13 |
| Asclepias syriaca | Common Milkweed | 2.00 | 0.18 |
| Asclepias tuberosa | Butterfly Milkweed | 2.00 | 0.20 |
| Baptisia lactea (B. leucantha, B. alba) | White Wild Indigo | 1.00 | 0.04 |
| Coreopsis tripteris | Tall Coreopsis | 0.75 | 0.24 |
| Chamaecrista fasciculata | Partridge Pea | 8.00 | 0.50 |
| Dalea purpurea | Purple Prairie Clover | 4.00 | 1.65 |
| Desmodium canadense | Showy Tick Trefoil | 2.00 | 0.25 |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | 6.00 | 0.91 |
| Helianthus occidentalis | Western Sunflower | 0.50 | 0.16 |
| Heliopsis helianthoides | False sunflower | 4.00 | 0.58 |
| Lespedeza capitata | Round-headed Bush Clover | 0.50 | 0.09 |
| Liatris spicata | Marsh Blazingstar | 1.50 | 0.38 |
| Monarda fistulosa | Wild Bergamot | 2.00 | 3.21 |
| Oenothera biennis | Common Evening Primrose | 2.00 | 4.13 |
| Penstemon digitalis | Foxglove Beardtongue | 1.50 | 4.48 |
| Ratibida pinnata | Yellow Coneflower | 2.50 | 1.72 |
| Rudbeckia hirta | Black-eyed Susan | 4.00 | 8.45 |
| Rudbeckia triloba | Brown-eyed Susan | 4.00 | 3.12 |
| Silphium integrifolium | Rosinweed | 0.25 | 0.01 |
| Silphium terebinthinaceum | Prairie Dock | 0.25 | 0.01 |
| Solidago rigida | Stiff Goldenrod | 1.00 | 0.94 |
| Solidago speciosa | Showy Goldenrod | 0.50 | 1.09 |
| Symphyotrichum laeve | Smooth Blue Aster | 0.50 | 0.63 |
| Symphyotrichum novae-angliae | New England Aster | 1.00 | 1.52 |
| Vernonia missurica | Missouri Ironweed | 0.25 | 0.13 |
| Zizia aurea | Golden Alexander | 1.75 | 0.44 |
| Total Forbs | 54.50 | 35.20 | |
| Temporary Grass Cover | Oz/acre | Seeds/sq ft | |
| Avena sativa | Seed Oats | 400.00 | 9.18 |
| Total Temp Grasses | 400.00 | 9.18 | |
Note: Species subject to availability; substitutions may be necessary.
Online orders ship in 3-5 business days.